研究用凍結乾燥機は研究所には不可欠な常用設備で、
お客様のご要望に応じた幅広いシリーズと機種をそろえています。

 
Triomaster IIシリーズ
 
予備凍結時
 
乾燥時
三重熱交方式により医薬生産機と同等性能を実現。−30℃からの温度制御が可能。
医薬品研究に最適。
| 棚温度性能 | 予備凍結 | -40℃まで1.5時間(注1) | 
|---|---|---|
| 到達温度 | -50℃(注1) | |
| 棚加熱温度 | +70℃ | |
| 乾燥時制御温度 | -30℃~+70℃ | |
| コールドラップ性能 | 到達温度 | -60℃(注1) | 
| 融氷 | トラップ加温融氷方式 | |
| 真空性能 | 初期排気 | 13Paまで20分 | 
| 到達真空度 | 1.4Pa以下 | |
| 封栓 | 方式 | 全段油圧方式 | 
| 間隔 | 100mm→0mm | 
注1.保証冷却温度は、冷却水32℃において。
| 形式 | A-04 | A-10 | |
|---|---|---|---|
| 有効棚面積 m2 | 0.40 | 1.08 | |
| 棚寸法 W×L/mm | 300×450 | 450×600 | |
| トレイ面積 m2 | 0.38 | 1.02 | |
| トレイ寸法 W×L/mm | 290×440 | 440×580 | |
| 棚段数・間隔 mm | 3段・100 | 4段・100 | |
| トラップ疑結量 kg/バッチ | 10 | 20 | |
| 装置寸法 W×L×H/mm | 1450×1600×1760 | 1880×1740×1900 | |
| 装置重量 kg | 1100 | 1800 | |
| 設備用役 | 電源・3相200V KVA/KW/A | 14/9/75 | 15/12/100 | 
| 冷却水32℃ L/min | 100 | 150 | |
| 主仕様 | 1.材 質  乾燥庫、棚板、トラップ SUS304 /扉 アクリル(A-04のみ) 2.計 装 6点(100mm) 記録計/隔膜式真空計/表示器(設定・運転・棚温度プログラム機能付き) 3.その他 ガスバラスト弁・オイルミストトラップ・オイル抜きコック ※一次側電源容量についてはお問い合わせください。 | ||

 
6点式自動記録計
(CT1・棚1・品温3・真空度1)
 
オイル抜きコック
 
オイルミストトラップ
電気抵抗測定装置(共晶点計)/停電警報/復圧エアーフィルター/リーク式真空制御(手動・自動)/開度式自動真空制御
主弁(手動・自動)/記録計12点変更/窒素導入弁/圧力連成計/計器キャリブレーション/空気圧縮機
※用役設備及び接続は除外